


| 尺寸(cun)(mm) | |
|---|---|
| d | 50 |
| D | 115 |
| H | 60 |
| H 1 | 40 |
| H 2 | - |
| C | 22.5 |
| D 3 | - |
| B | 11.5 |
| B 1 | - |
| B 2 | - |
| r min | 0.3 |
| r 1 min | 0.6 |
| d 1 | 6 |
| J | 94 |
| 軸向(xiang)動載(zai)荷 C a N | 90000 |
| 軸(zhou)向靜(jing)載荷(he) C oa N | 300000 |
| 徑向(xiang)動載(zai)荷 C r N | 40000 |
| 徑(jing)向靜(jing)載荷(he)C or N | 82000 |
| 型号(hao) | |
| 型号(hao) | ZARF50115-TV |
| 質量(liang) m ≈kg | |
| 質量(liang) m ≈kg | 2.1 |
| 安裝(zhuang)尺寸(cun) 1) | |
| D a max | 79 |
| d a min | 67 |
| n G 油 min -1 | 3600 |
| n G 脂(zhi) min -1 | 1200 |
| 軸承(cheng)摩擦(ca) 力矩(ju) M RL N m | |
| 軸承(cheng)摩擦(ca) 力矩(ju) M RL N m | 2.2 |
| 剛度(du) 軸向(xiang) c aL N/μm | |
| 剛度(du) 軸向(xiang) c aL N/μm | 4800 |
| 軸向(xiang) 跳動(dong) 6) μm | |
| 軸向(xiang) 跳動(dong) 6) μm | 1 |
| H 3 | - |
| C 1 | 12.5 |
| D 1 | 78 |
| D 2 | - |

