産品(pin)參數(shu)
| 型号(hao) | |
|---|---|
| 定位(wei)軸承(cheng)軸承(cheng)座 | LOE218-N-AF-L |
| 浮(fu)動軸(zhou)承軸(zhou)承座(zuo) | LOE218-N-AL-L |
| 軸承(cheng) | 22218-E1 |
| 開槽(cao)鎖緊(jin)螺母(mu) | KM18 |
| 止動(dong)墊圈(quan) | MB18 |
| 尺寸(cun) | |
| d | 90 |
| a | 410 |
| g 1 | 225 |
| h 1 | 245 |
| d 2 | 95 |
| d 4 | - |
| d 5 | M90×2 |
| w | 61 |
| b | 150 |
| c | 48 |
| D | 160 |
| g | 160 |
| g 3 | 17.5 |
| h | 135 |
| m | 340 |
| n | 80 |
| u | 25 |
| v | 35 |
| s | M20 |
| y | - |
| 質量(liang) m 軸承(cheng)座 ≈kg | |
| 質(zhi)量 m 軸(zhou)承座(zuo) ≈kg | 47 |
| 油量(liang) 初始(shi)注油(you)量 l | |
| 油(you)量 初(chu)始注(zhu)油量(liang) l | 1.5 |
| 油位(wei) 高度(du) x mm | |
| 油位(wei) 高度(du) x mm | 45-60 |














