全國(guo)服務熱(re)線
産品圖(tu)紙

| 型(xing)号 | |
|---|---|
| 定位(wei)軸承軸(zhou)承座 | LOE226-N-AF-L |
| 浮(fu)動軸承(cheng)軸承座(zuo) | LOE226-N-AL-L |
| 軸承 | 22226-E1 |
| 開(kai)槽鎖緊(jin)螺母 | KM26 |
| 止(zhi)動墊圈(quan) | MB26 |
| 尺寸 | |
| d | 130 |
| a | 570 |
| g 1 | 260 |
| h 1 | 345 |
| d 2 | 136 |
| d 4 | - |
| d 5 | M130×2 |
| w | 77 |
| b | 175 |
| c | 65 |
| D | 230 |
| g | 185 |
| g 3 | 18 |
| h | 190 |
| m | 460 |
| n | 90 |
| u | 36 |
| v | 50 |
| s | M30 |
| y | - |
| 質(zhi)量 m 軸承(cheng)座 ≈kg | |
| 質量(liang) m 軸承座(zuo) ≈kg | 93 |
| 油量 初(chu)始注油(you)量 l | |
| 油量(liang) 初始注(zhu)油量 l | 2.3 |
| 油(you)位 高度(du) x mm | |
| 油位 高(gao)度 x mm | 55-75 |
地址
聯系(xi)電話
傳(chuan)真
電子(zi)郵件
›